
| Vlieger statistieken | ||||
| Fabrikant | Eolo | |||
| Nummer | SP5504 | |||
| Niveau | Beginner/gevorderde | |||
| Afmetingen (L x B) | 230 x 81 cm | |||
| Zeil | Nylon ripstop 42 gr/m2 | |||
| Lijnen | 2 x 25 meter dyneema 110kg (control lines) | |||
| Inclusief | Draagtas Instructie boek Straps Flight school DVD Sticker | |||
| Maximale veilige windkracht | 44 km/h | |||
Omschrijving
De Radbasic 2.0 is een mooie twee-lijns kite. Gemeten op de Radsail schaal heeft deze kite een snelheid van 8 op 10 en een trekkracht van 3 op 10.