Vliegeren en windkracht zijn elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een vlieger kan in principe, met uitzondering van de Prism 3D en 4D, niet zonder wind worden gebruikt. Het is daarom ook dat bij Portecenter bij alle vliegers de maximale veilige windkracht wordt vermeld. Deze windkracht geeft aan de ene kant aan vanaf welke windkracht de vlieger kan worden gebruikt (dus dat deze ook daadwerkelijk zal gaan vliegen) en andere kant de maximale windkracht waarmee de vlieger zelf nog veilig gebruikt kan worden, zonder dat er een grote kans bestaat op schade aan lijnen of de vlieger zelf. Bij sommige vliegers, met name matrasvliegers, is het mogelijk om de maximale windkracht op te rekken door gebruik te maken van zwaardere lijnen. Maar let er daarbij wel op dat de vlieger wel heel blijft, maar juist u de schade oploopt!
Om u een idee te geven wat de aangegeven maximale veilige windkracht inhoud hebben wij hieronder een windkracht tabel opgenomen.
| Beaufort | Knopen | Mtr./sec. | km/h | Benaming | Vliegcondities |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | < 1 | 0,0-0,2 | < 1 | windstilte | niet genoeg wind om te vliegeren |
| 1 | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | zwakke wind | vliegeren is lastig, vanwege een gebrek aan wind |
| 2 | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | zwakke wind | prima vliegweer voor grote vliegers en beginners |
| 3 | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | matige wind | ideaal vliegweer |
| 4 | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-28 | matige wind | ideaal vliegweer |
| 5 | 17-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | vrij krachtige wind | goed vliegweer voor kleinere vliegers en voor gevorderde vliegeniers |
| 6 | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | krachtige wind | alleen voor ervaren vliegeniers |
| 7 | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | harde wind | voor hele kleine vliegers en voor zeer ervaren vliegeniers |
| 8 | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | stormachtig | gevaarlijke wind |
| 9 | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | storm | ga niet vliegeren |
| 10 | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | zware storm | ga niet vliegeren |
| 11 | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | zeer zware storm | ga niet vliegeren |
| 12 | > 63 | > 32,6 | > 117 | orkaan | ga niet vliegeren |
Bekijk hieronder het actuele vliegerweer aan de hand van de actuele windkracht meting van het KNMI.

Mocht u nog vragen over vliegeren, download dan ons document met vliegertips. Indien u dan nog vragen heeft over vliegeren en/of windkracht, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
Bekijk hier ons assortiment vliegers.
Tags: matrasvliegers, stuntvliegers, 1-lijns vlieger, 2-lijns matrasvlieger, 4-lijns matrasvlieger, vliegeren, stokvliegers, windkracht, vliegeren windkracht, vliegerweer